Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
I Bolaget finns per den 31 december (2023) 31 803 397 aktier.
Aktiekapitalets utveckling
Tidpunkt | Händelse | Ökning antal aktier | Totalt antal aktier | Ökning aktiekapital SEK | Totalt aktiekapital SEK | Totalt kvotvärde SEK |
2012 | Nybildning | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 |
2015 | Nyemission | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 1 |
2016 | Nyemission | 120 000 | 220 000 | 120 000 | 220 000 | 1 |
2016 | Nyemission | 88 339 | 308 339 | 88 339 | 308 339 | 1 |
2016 | Nyemission | 34 773 | 343 112 | 34 773 | 343 112 | 1 |
2016 | Nyemission | 54 041 | 397 153 | 54 041 | 397 153 | 1 |
2016 | Fondemission | 0 | 397 153 | 198 577 | 595 730 | 1,5 |
2016 | Split 10:1 | 3 574 377 | 3 971 530 | 0 | 595 730 | 0,15 |
2017 | Nyemission | 3 076 663 | 7 048 193 | 461 499 | 1 057 229 | 0,15 |
2017 | Nyemission | 207 935 | 7 256 128 | 31 190 | 1 088 419 | 0,15 |
2018 | Nyemission | 20 426 247 | 27 682 375 | 3 063 937 | 4 152 356 | 0,15 |
2019 | Nyemission | 33 124 | 27 715 499 | 4 969 | 4 157 325 | 0,15 |
2019 | Nedsättning aktiekapital | 0 | 27 715 499 | -3 603 015 | 554 310 | 0,02 |
2019 | Nyemission | 46 192 314 | 73 907 813 | 923 846 | 1 478 156 | 0,02 |
2019 | Nyemission | 15 140 471 | 89 048 285 | 302 810 | 1 780 966 | 0,02 |
2020 | Nyemission | 13 333 333 | 102 381 617 | 266 666 | 2 047 632 | 0,02 |
2020 | Nyemission | 13 333 333 | 115 714 950 | 266 667 | 2 314 299 | 0,02 |
2020 | Nyemission | 16 000 000 | 131 714 950 | 320 000 | 2 634 299 | 0,02 |
2021 | Nyemission | 714 286 | 132 429 236 | 14 286 | 2 648 585 | 0,02 |
2021 | Nyemission | 10 000 000 | 142 429 236 | 200 000 | 2 848 585 | 0,02 |
2022 | Nyemission | 42 285 714 | 184 714 950 | 845 714 | 3 694 299 | 0,02 |
2022 | Nyemission | 64 285 714 | 249 000 664 | 1 285 714 | 4 980 014 | 0,02 |
2022 | Omvänd split 1:10 | -224 100 598 | 24 900 066 | 0 | 4 980 014 | 0,02 |
2023 | Nyemission | 84 285 | 24 984 351 | 1 686 | 4 981 699 | 0,02 |
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.